|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩七星彩和值走势图 |
|
期数 | 开奖号码 | 和值 | 和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16及以下 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47及以上 | |||||||||
19112 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19113 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19114 | 2 | 7 | 7 | 4 | 9 | 9 | 0 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19115 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | 6 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19116 | 3 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 3 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19117 | 2 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | 9 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19118 | 3 | 7 | 8 | 1 | 9 | 2 | 7 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19119 | 9 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19120 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19121 | 3 | 3 | 9 | 8 | 4 | 7 | 9 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19122 | 6 | 8 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19123 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19124 | 9 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19125 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 2 | 8 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19126 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 7 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19127 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19128 | 6 | 9 | 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19129 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19130 | 0 | 7 | 9 | 0 | 2 | 5 | 6 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19131 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19132 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19133 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19134 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19135 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19136 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 9 | 5 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19137 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19138 | 9 | 1 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19139 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19140 | 7 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19141 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
七星彩和值统计 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|