|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩排列3走势图(带坐标标准版) |
|
期号 | 开奖 | 第一位走势 | 第二位走势 | 第三位走势 | 和值 | 大小比例 | 单双比例 | 和值尾数走势 | 跨度走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
19300 | 537 | 5 | 3 | 7 | 15 | 2:1 | 3:0 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19301 | 379 | 3 | 7 | 9 | 19 | 2:1 | 3:0 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19302 | 744 | 7 | 4 | 4 | 15 | 1:2 | 1:2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19303 | 669 | 6 | 6 | 9 | 21 | 3:0 | 1:2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19304 | 663 | 6 | 6 | 3 | 15 | 2:1 | 1:2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19305 | 482 | 4 | 8 | 2 | 14 | 1:2 | 0:3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19306 | 647 | 6 | 4 | 7 | 17 | 2:1 | 1:2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19307 | 027 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1:2 | 1:2 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19308 | 675 | 6 | 7 | 5 | 18 | 3:0 | 2:1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19309 | 354 | 3 | 5 | 4 | 12 | 1:2 | 2:1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19310 | 754 | 7 | 5 | 4 | 16 | 2:1 | 2:1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19311 | 114 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0:3 | 2:1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19312 | 576 | 5 | 7 | 6 | 18 | 3:0 | 2:1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19313 | 241 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0:3 | 1:2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19314 | 200 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19315 | 451 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1:2 | 2:1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19316 | 481 | 4 | 8 | 1 | 13 | 1:2 | 1:2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19317 | 423 | 4 | 2 | 3 | 9 | 0:3 | 1:2 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19318 | 319 | 3 | 1 | 9 | 13 | 1:2 | 3:0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19319 | 331 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0:3 | 3:0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19320 | 787 | 7 | 8 | 7 | 22 | 3:0 | 2:1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19321 | 593 | 5 | 9 | 3 | 17 | 2:1 | 3:0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19322 | 972 | 9 | 7 | 2 | 18 | 2:1 | 2:1 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19323 | 830 | 8 | 3 | 0 | 11 | 1:2 | 1:2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19324 | 373 | 3 | 7 | 3 | 13 | 1:2 | 3:0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19325 | 744 | 7 | 4 | 4 | 15 | 1:2 | 1:2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19326 | 209 | 2 | 0 | 9 | 11 | 1:2 | 1:2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19327 | 770 | 7 | 7 | 0 | 14 | 2:1 | 2:1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19328 | 596 | 5 | 9 | 6 | 20 | 3:0 | 2:1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19329 | 412 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0:3 | 1:2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
统计 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 | 大小 | 单双 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|