|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩排列3走势图(综合版) |
查看体彩排列3最新开奖结果 |
|
期号 | 开奖 号码 |
类型 | 和值 | 跨度 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | 组选号码走势 | 大小 顺序 |
大小比 | 单双 顺序 |
单双比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
19268 | 0 | 8 | 1 | 六 | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19270 | 6 | 0 | 1 | 六 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19272 | 0 | 1 | 4 | 六 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19276 | 8 | 1 | 8 | 三 | 17 | 7 | 8 | 1 | 8 | 1 | 88 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19278 | 1 | 9 | 4 | 六 | 14 | 8 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19280 | 2 | 9 | 4 | 六 | 15 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 9 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19282 | 6 | 2 | 6 | 三 | 14 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 66 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19284 | 9 | 9 | 2 | 三 | 20 | 7 | 9 | 9 | 2 | 2 | 99 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19286 | 7 | 7 | 4 | 三 | 18 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 77 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19288 | 7 | 8 | 9 | 六 | 24 | 2 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19290 | 4 | 8 | 5 | 六 | 17 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19292 | 4 | 8 | 6 | 六 | 18 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19294 | 7 | 5 | 8 | 六 | 20 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19296 | 8 | 7 | 0 | 六 | 15 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 双 | 单 | 双 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19298 | 5 | 5 | 5 | 豹 | 子 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 555 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19300 | 5 | 3 | 7 | 六 | 15 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19302 | 7 | 4 | 4 | 三 | 15 | 3 | 7 | 4 | 4 | 44 | 7 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | 单 | 双 | 双 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19304 | 6 | 6 | 3 | 三 | 15 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 66 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19306 | 6 | 4 | 7 | 六 | 17 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19308 | 6 | 7 | 5 | 六 | 18 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 双 | 单 | 单 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19310 | 7 | 5 | 4 | 六 | 16 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19312 | 5 | 7 | 6 | 六 | 18 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19314 | 2 | 0 | 0 | 三 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00 | 2 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | 双 | 双 | 双 | 0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19316 | 4 | 8 | 1 | 六 | 13 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19318 | 3 | 1 | 9 | 六 | 13 | 8 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 9 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19320 | 7 | 8 | 7 | 三 | 22 | 1 | 7 | 8 | 7 | 77 | 8 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | 单 | 双 | 单 | 2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19322 | 9 | 7 | 2 | 六 | 18 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 9 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | 单 | 单 | 双 | 2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19324 | 3 | 7 | 3 | 三 | 13 | 4 | 3 | 7 | 3 | 33 | 7 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | 单 | 单 | 单 | 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19326 | 2 | 0 | 9 | 六 | 11 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 9 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | 双 | 双 | 单 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
三 | 六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
统计 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|