|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩排列3<201>遗漏走势图 |
|
期数 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 201格局 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
19298 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3:0:0 | 2 | 2 | 2 | 555 | ||||||||||||||||||||
19299 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
19300 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
19301 | 3 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
19302 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 1 | 1 | 1 | 44 | 7 | |||||||||||||||||||
19303 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 9 | |||||||||||||||||||
19304 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||
19305 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2:0:1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
19306 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
19307 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
19308 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
19309 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
19310 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
19311 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||
19312 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
19313 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
19314 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 00 | |||||||||||||||||||
19315 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
19316 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
19317 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
19318 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
19319 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | |||||||||||||||||||
19320 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 77 | |||||||||||||||||||
19321 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
19322 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
19323 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
19324 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 7 | |||||||||||||||||||
19325 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0:0:3 | 1 | 1 | 1 | 44 | 7 | |||||||||||||||||||
19326 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||
19327 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | |||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
201遗漏统计 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||
说明:1. <201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。2.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|