|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩超级大乐透单期走势图 |
|
期数 | 前区号码分布区 | 后区号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 一区 | 二区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
19082 | 06 | 18 | 20 | 21 | 31 | 03 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19084 | 12 | 23 | 25 | 34 | 35 | 01 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19086 | 05 | 15 | 16 | 28 | 31 | 02 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19088 | 01 | 05 | 18 | 27 | 33 | 06 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19090 | 13 | 19 | 28 | 30 | 33 | 02 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19092 | 02 | 11 | 15 | 27 | 30 | 02 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19094 | 01 | 12 | 14 | 26 | 27 | 07 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19096 | 02 | 12 | 22 | 23 | 27 | 02 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19098 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 03 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19100 | 05 | 08 | 12 | 19 | 21 | 06 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19102 | 05 | 10 | 15 | 19 | 31 | 03 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19104 | 02 | 07 | 19 | 22 | 28 | 03 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19106 | 05 | 08 | 10 | 32 | 35 | 02 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19108 | 24 | 27 | 28 | 31 | 34 | 04 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19110 | 01 | 19 | 23 | 24 | 30 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19112 | 03 | 10 | 16 | 21 | 33 | 05 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19114 | 03 | 05 | 07 | 20 | 23 | 04 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19116 | 02 | 10 | 16 | 21 | 23 | 02 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19118 | 02 | 03 | 13 | 19 | 26 | 02 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19120 | 06 | 15 | 17 | 22 | 25 | 01 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19122 | 05 | 19 | 25 | 31 | 33 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19124 | 07 | 17 | 26 | 27 | 30 | 06 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19126 | 05 | 09 | 16 | 18 | 30 | 04 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19128 | 20 | 21 | 25 | 34 | 35 | 03 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19130 | 01 | 13 | 20 | 21 | 26 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19132 | 03 | 05 | 06 | 13 | 18 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19134 | 05 | 06 | 07 | 14 | 17 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19136 | 03 | 16 | 20 | 26 | 29 | 03 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19138 | 04 | 06 | 07 | 20 | 29 | 02 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19140 | 03 | 07 | 08 | 25 | 27 | 03 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
前后 统计 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|