|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
体彩超级大乐透前后走势图 |
|
期数 | 前区号码分布区 | 后区号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 一区 | 二区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
19112 | 03 | 10 | 16 | 21 | 33 | 05 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19113 | 03 | 11 | 27 | 34 | 35 | 01 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19114 | 03 | 05 | 07 | 20 | 23 | 04 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19115 | 01 | 18 | 21 | 28 | 32 | 05 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19116 | 02 | 10 | 16 | 21 | 23 | 02 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19117 | 01 | 18 | 21 | 25 | 35 | 07 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19118 | 02 | 03 | 13 | 19 | 26 | 02 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19119 | 03 | 06 | 09 | 23 | 34 | 02 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19120 | 06 | 15 | 17 | 22 | 25 | 01 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19121 | 01 | 02 | 03 | 07 | 17 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19122 | 05 | 19 | 25 | 31 | 33 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19123 | 03 | 13 | 15 | 26 | 30 | 05 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19124 | 07 | 17 | 26 | 27 | 30 | 06 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19125 | 05 | 08 | 09 | 14 | 34 | 02 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19126 | 05 | 09 | 16 | 18 | 30 | 04 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19127 | 04 | 07 | 08 | 11 | 16 | 09 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19128 | 20 | 21 | 25 | 34 | 35 | 03 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19129 | 10 | 13 | 18 | 23 | 30 | 06 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19130 | 01 | 13 | 20 | 21 | 26 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19131 | 05 | 06 | 14 | 27 | 29 | 06 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19132 | 03 | 05 | 06 | 13 | 18 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19133 | 03 | 12 | 24 | 27 | 34 | 01 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19134 | 05 | 06 | 07 | 14 | 17 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19135 | 04 | 05 | 19 | 25 | 26 | 01 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19136 | 03 | 16 | 20 | 26 | 29 | 03 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19137 | 03 | 05 | 12 | 13 | 26 | 07 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19138 | 04 | 06 | 07 | 20 | 29 | 02 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19139 | 01 | 05 | 07 | 08 | 11 | 06 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19140 | 03 | 07 | 08 | 25 | 27 | 03 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19141 | 02 | 10 | 20 | 21 | 35 | 01 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
前后 统计 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|