|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
福彩双色球红球尾数走势图 |
|
期号 | 尾数0 | 尾数1 | 尾数2 | 尾数3 | 尾数4 | 尾数5 | 尾数6 | 尾数7 | 尾数8 | 尾数9 | 尾数统计 (小数字代表出现次数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
19112 | 12 | 03 | 23 | 14 | 17 | 27 | 2 | 33 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19113 | 01 | 21 | 33 | 05 | 25 | 19 | 11 | 3 | 55 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19114 | 30 | 11 | 02 | 12 | 04 | 09 | 0 | 1 | 22 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19115 | 10 | 11 | 04 | 14 | 15 | 29 | 0 | 1 | 44 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19116 | 01 | 13 | 33 | 16 | 08 | 09 | 1 | 33 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19117 | 11 | 32 | 03 | 33 | 05 | 28 | 1 | 2 | 33 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19118 | 31 | 12 | 14 | 15 | 25 | 28 | 1 | 2 | 4 | 55 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19119 | 20 | 22 | 33 | 04 | 24 | 26 | 0 | 2 | 3 | 44 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19120 | 10 | 31 | 12 | 32 | 33 | 27 | 0 | 1 | 22 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19121 | 30 | 21 | 31 | 02 | 15 | 06 | 0 | 11 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19122 | 10 | 21 | 23 | 04 | 15 | 19 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19123 | 30 | 02 | 06 | 17 | 08 | 28 | 0 | 2 | 6 | 7 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19124 | 30 | 31 | 32 | 33 | 04 | 09 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19125 | 11 | 02 | 12 | 26 | 27 | 29 | 1 | 22 | 6 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19126 | 02 | 32 | 33 | 14 | 17 | 29 | 22 | 3 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19127 | 02 | 12 | 24 | 06 | 07 | 17 | 22 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19128 | 12 | 03 | 16 | 17 | 08 | 19 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19129 | 03 | 04 | 15 | 26 | 07 | 09 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19130 | 01 | 11 | 32 | 24 | 07 | 09 | 11 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19131 | 20 | 31 | 24 | 17 | 09 | 19 | 0 | 1 | 4 | 7 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19132 | 11 | 33 | 04 | 14 | 06 | 19 | 1 | 3 | 44 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19133 | 21 | 31 | 03 | 24 | 16 | 07 | 11 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19134 | 30 | 01 | 22 | 04 | 06 | 29 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19135 | 10 | 11 | 03 | 33 | 06 | 27 | 0 | 1 | 33 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19136 | 12 | 33 | 14 | 15 | 17 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19137 | 10 | 31 | 13 | 23 | 07 | 19 | 0 | 1 | 33 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19138 | 30 | 31 | 02 | 12 | 32 | 06 | 0 | 1 | 222 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19139 | 20 | 30 | 23 | 33 | 14 | 08 | 00 | 33 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19140 | 11 | 02 | 22 | 04 | 14 | 09 | 1 | 22 | 44 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19141 | 10 | 13 | 33 | 14 | 15 | 17 | 0 | 33 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
统计 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 | 20 | 30 | 01 | 11 | 21 | 31 | 02 | 12 | 22 | 32 | 03 | 13 | 23 | 33 | 04 | 14 | 24 | 05 | 15 | 25 | 06 | 16 | 26 | 07 | 17 | 27 | 08 | 18 | 28 | 09 | 19 | 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|