|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
福彩七乐彩连号分布走势图 |
|
期数 | 号码走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
19111 | 07 | 08 | 11 | 16 | 17 | ★ | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19112 | 13 | 18 | 19 | 21 | 24 | ★ | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19113 | 02 | 07 | 10 | 15 | ★ | 22 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19114 | 01 | 08 | ★ | 11 | 13 | 16 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19115 | 03 | ★ | 06 | 19 | 25 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19116 | 02 | ★ | 08 | 14 | 15 | 16 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19117 | 03 | 06 | 19 | 20 | 22 | ★ | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19118 | 11 | 12 | 17 | ★ | 22 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19119 | 08 | ★ | 11 | 17 | 21 | 22 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19120 | 04 | 14 | 21 | 23 | 26 | 28 | ★ | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19121 | ★ | 02 | 11 | 16 | 20 | 23 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19122 | 01 | 02 | 04 | 06 | 08 | 14 | 17 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19123 | 01 | 08 | ★ | 10 | 15 | 21 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19124 | 07 | ★ | 13 | 17 | 20 | 25 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19125 | 02 | 06 | 07 | 09 | ★ | 17 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19126 | 07 | 09 | 10 | 12 | 13 | 17 | 22 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19127 | 02 | 04 | ★ | 14 | 16 | 19 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19128 | 02 | 07 | 08 | 10 | 16 | 21 | 23 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19129 | 06 | 07 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19130 | 01 | 06 | ★ | 17 | 21 | 23 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19131 | 08 | 11 | 14 | ★ | 17 | 22 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19132 | 05 | ★ | 08 | 11 | 22 | 24 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19133 | 01 | 02 | 10 | ★ | 12 | 14 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19134 | 01 | 04 | 05 | ★ | 18 | 22 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19135 | 03 | ★ | 08 | 14 | 21 | 22 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19136 | 01 | 04 | 05 | ★ | 10 | 16 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19137 | 05 | 10 | 11 | 15 | 23 | ★ | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19138 | 05 | 07 | 17 | ★ | 20 | 23 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19139 | 03 | 05 | 10 | 14 | 18 | ★ | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19140 | ★ | 07 | 11 | 16 | 20 | 24 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
统计 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2、"★"代表特别号。 |
|