|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
福彩3D奇偶走势图 |
|
期数 | 摇奖机号 | 摇奖球号 | 开奖 号码 |
第一位 | 第二位 | 第三位 | 奇偶格局 | 试机 号码 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
19298 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 33 | 5 | 5 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19299 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19300 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19301 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19302 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19303 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 99 | 0 | 8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19304 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19305 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 | 9 | 4 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19306 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19307 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19308 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19309 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19310 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19311 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 0 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19312 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19313 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19314 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19315 | 1 | 1 | 9 | 8 | 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 9 | 8 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19316 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 88 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19317 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 4 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19318 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19319 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 333 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19320 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 88 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19321 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19322 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 44 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19323 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19324 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19325 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19326 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 55 | 4 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19327 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | 4 | 5 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
奇偶统计 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
说明:用鼠标点击最后空行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |
|